NjengeBraçadeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeameiras de mangueira de thexidável do tipo afefeno são o uyila mangueira maric. ÊÊ I-UMA I-CRAVERHELOONO OU I-MARTRAVADADE ERA TE Ntsho kaBraçadeeiras Nãam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejam Sejeas I-ELA FO PRJEADADA I-EVEDAR EUGEAIRA EUMAHIO-MEEADAROOE E-AIADACEAR I-AIADAROOE E-ASDEX I-COURTORURURUS ENGROREREAs São Precephação
- Njengokuba i-bandas TÊIRAHIRAHIRAHIRAGAYES I-PREFUREAS Dicas tem manêm for fall
IVesão de Revimentora daçadei disnover com qhove I-Counts I-OS contras Estos Causados churas Na Cinta.
I-Extlelete uyilo lwe-Pegurar Sisais, Bandeiras, Pequenas Earcacher e Fillros com segranççça Hugar. -
HAYI.
Parâmetros Incipha 1.
I-LALGUR De Banda * Espesssura 12.7 * 0.6mm 2.
Tamanho I-10mm ye-10mmm todos 3.
I-rahura do parafuso "-"E "+" 4.
Chave de parafuso I-8mm 5.
I-Denetes ivandio 6.
I-OEM / ODM I-OEM / ODM É BEM-VIndo
Ukuya nº da peça | Izixhobo | Banda | I-Baittação | Parafuso |
I-toag | W1 | Aço gavanizado | Aço gavanizado | Aço gavanizado |
I-ToAS | W2 | aço inoxidável série 200 Ou 300 | aço inoxidável série 200 Ou 300 | I-carbon yensimbi |
I-tos | W4 | aço inoxidável série 200 Ou 300 | aço inoxidável série 200 Ou 300 | aço inoxidável série 200 Ou 300 |
I-Tossv | W5 | I-Aço Inoxidáveli 316 | I-Aço Inoxidáveli 316 | I-Aço Inoxidáveli 316 |
O Torque Livre De I-Instalação É, Orth to Torga é é é é é é7nn.m
NjengeBraçadeaeiras de Mangueira Deaxidável To American Serdem Epheter Appicar Appicar AplicarA e-Exlicaon.
I-eles são sados em emviento com vaza e sob alta upob alta upesõo, como coules de varchavalvel
E Mueeeeiras de Vácuo, Máquinas frismniis, moto, Tubo (i-ecaixe (i-ecaixe de mangieira) I-Navio, njl.
Uluhlu lwenkqutyana | Bandwidth (mm) | Ubukhulu (mm | Ukuya kwiCandelo. | ||||||
Imiz (mm) | UMax (mm) | Intshi | |||||||
W1 | W2 | W4 | W5 | ||||||
8 | 12 | 1/2 " | 8/10 | I-0.6 / 0.6 | I-toag12 | I-ToAS12 | I-tos12 | I-Tossv12 | |
10 | 16 | 5/8 " | 8/10 | I-0.6 / 0.6 | I-toag16 | I-ToAS16 | I-tos16 | I-Tossv16 | |
13 | 19 | 3/4 " | 8/10 | I-0.6 / 0.6 | I-toag19 | I-ToAS19 | I-tos19 | I-Tossv19 | |
13 | 23 | 7/8 " | 8/10 | I-0.6 / 0.6 | I-toag23 | I-ToAS23 | I-tos23 | I-Tossv23 | |
16 | 25 | 1 " | 8/10 | I-0.6 / 0.6 | I-toag25 | I-ToAS25 | I-tos25 | I-Tossv25 | |
18 | 32 | 1-1 / 4 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag32 | I-ToAS32 | I-tos32 | I-Tossv32 | |
21 | 38 | 1-1 / 2 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag38 | I-ToAS38 | I-tos38 | I-Tossv38 | |
21 | 44 | I-1-3 / 4 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag44 | I-ToAS44 | I-tos44 | I-Tossv44 | |
27 | 51 | 2 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag51 | I-ToAS51 | I-tos51 | I-Tossv51 | |
33 | 57 | I-2-1 / 4 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag57 | I-ToAS57 | I-tos57 | I-Tossv57 | |
40 | 63 | I-2-1 / 2 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag63 | I-ToAS63 | I-tos63 | I-Tossv63 | |
46 | 70 | 2-3 / 4 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag70 | I-ToAS70 | I-tos70 | I-Tossv70 | |
52 | 76 | 3 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag76 | I-ToAS76 | I-tos76 | I-Tossv76 | |
59 | 82 | I-3-1 / 4 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag82 | I-ToAS82 | I-tos82 | I-Tossv82 | |
65 | 89 | I-3-1 / 2 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag89 | I-ToAS89 | I-tos89 | I-Tossv89 | |
72 | 95 | 3-3 / 4 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag95 | I-ToAS95 | I-tos95 | I-Tossv95 | |
78 | I-101 | 4 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toagI-101 | I-ToASI-101 | I-tosI-101 | I-TossvI-101 | |
84 | I-108 | I-4-1 / 4 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toagI-108 | I-ToASI-108 | I-tosI-108 | I-TossvI-108 | |
91 | 114 | I-4-1 / 2 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag114 | I-ToAS114 | I-tos114 | I-Tossv114 | |
I-105 | 127 | 5 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag127 | I-ToAS127 | I-tos127 | I-Tossv127 | |
117 | I-140 | I-5-1 / 2 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toagI-140 | I-ToASI-140 | I-tosI-140 | I-TossvI-140 | |
I-130 | 153 | 6 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag153 | I-ToAS153 | I-tos153 | I-Tossv153 | |
142 | 165 | I-6-1 / 2 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag165 | I-ToAS165 | I-tos165 | I-Tossv165 | |
155 | 178 | 7 " | I-10 / 12.7 | I-0.6 / 0.7 | I-toag178 | I-ToAS178 | I-tos178 | I-Tossv178 |
Uhlobo lwe-American Uhlobo lwe-Hose Hoadps ifumaneka ngengxowa ye-poly, ibhokisi yephepha, ibhokisi yeplastiki, ibhegi yephepha leplastiki, kunye nokufakwa komthengi okwenzelwe umthengi.
* Ibhokisi yethu yemibala kunye nelogo.
* Singabonelela ngekhowudi yabathengi kunye neleyibhile kuyo yonke iPaketi
* Ukupakishwa komthengi okwenziwe
Ibhokisi yemibala yokupakisha:I-100clams ngebhokisi yeBhokisi encinci, ii-clamps ezingama-50 ngebhokisi enkulu yesayizi enkulu, emva koko ithunyelwe kwiibhokisi.
Ibhokisi yeplastiki yokupakisha:I-100clams ngebhokisi yeBhokisi encinci, ii-clamps ezingama-50 ngebhokisi enkulu yesayizi enkulu, emva koko ithunyelwe kwiibhokisi.
Ibhegi yePolyngepakethi yekhadi: Indawo nganye yengxowa yengxowais ifumaneka nge-2,5,I-10 clops, okanye ukupakisha umthengi.
Siyakwamkela iphakheji ekhethekileyo ngebhokisi eyahluliweyo yeplastiki.Yenza ngokwezifiso ibhokisi yeBhokisi ngokutsho komthengi'iimfuno zemfuno.
Izixhobo
Sikwabonelela nge-shaft yen nft yen nff yomqhubi wokunceda umsebenzi wakho ngokulula.