I-China Striper 65mn Band Worp hose inkqonkqozo yezinto zokungena ngokwakho, eziqinisekisa ukutywinwa ngaphandle kwe-hose / spigot. Ukusebenzisa i-auspedpered, i-chronme-vanile-dadadium yentsimbi, imveliso yokugqibela ibonisa ukuba bhetyebhetye kakhulu kunye namandla, ukuqinisekisa uqhagamshelo oluthembekileyo, oluvuzayo lwe-hose ukuze ilungele. Nje ukuba i-hose yentwasahlobo ifakwe kwi-Hose Joint, ayizukubakho nayiphi na imfuneko yokuphinda iphinde isebenze okanye iphinde ihlengahlengise i-clomp ngokuhamba kwexesha (xa kuthelekiswa nohlobo lwe-screw oqhelekileyo).
I-China Trifferikires 65mn band ye-HOSE HOSE i-Hose Clamps iye yazingqina kwicandelo lokupholisa amanzi kwaye ibaluleka kubasebenzisi abaninzi kunye neenkqubo.
I-Hose Clampps ibalulekile ekulungiseni ityhubhu kwi-barbings ngaphandle kwe-Nutorthut. Ezi zibhengezo zentwasahlobo zinokuvulwa ukuba zingavulekiwe ngaphandle kwesandla ngaphandle kwezixhobo. Kulula kwaye kulula kunye ne-pliers!
HAYI. | Iiparamitha | Iinkcukacha |
1. | Bandwidth | I-6/8 / 10/1 / i-15mm |
2. | Ubukhulu | I-0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5/100 / 2.0mm |
3. | Ubungakanani | I-4-522mm |
4. | Iisampulu zinikezela | Iisampulu zasimahla ziyafumaneka |
5. | I-OEM / ODM | I-OEM / ODM yamkelekile |
Ukuya kwiCandelo. | Izixhobo | Unyango lwebhendi |
Tosg | I-65mn yentsimbi yentsimbi | I-Zinc ifakwe |
Tosd | I-65mn yentsimbi yentsimbi | Dacromet |
I-tos | I-65mn yentsimbi yentsimbi | Mnyama |
I-China Trifferikires 65mn Band hose Clamp inoluhlu olubanzi lokusebenzisa, olunokumelana ne-corrosionand, irhamncwa kwimimandla yaseMarin. Iimveliso zingumsebenzi kunye nokuqina.
I-clamps ikhutshelwe ukutya, umbhobho, intambo, ityhubhu, imigca ye-upels.
I-hose hose yentwasahlobo ye-hose iyaziqinisa, izinto zokutywina i-teed yensimbi ye-teec eguqulweyo yokutshintsha ukuqinisekisa ukuthembeka, uqhankqalazo lobungqina be-hose.
I-re-to-torque kunye nohlengahlengiso kwakhona aludingi emva kofakelo.
Ukugcina uxinzelelo rhoqo kulo lonke uxinzelelo kunye neenkqubo ze-fluid phantse nasiphi na isicelo.
Isisombululo esivuzayo kwizicelo, ukusukela-i-40 ° F-392 ° F
Uluhlu lwenkqutyana | Bandwidth | Ubukhulu | Ukuya kwiCandelo. | ||
Imiz (mm) | (mm) | (mm) | |||
4 | 6 | I-0.4 | Tosg4 | Tosd4 | I-TOSC4 |
5 | 6 | 0.6 | I-tosg5 | I-TOSD5 | I-TOSC5 |
6 | 6 | 0.6 | I-tosg6 | I-TOSD6 | I-TOSC6 |
7 | 6 | 0.6 | I-tosg7 | I-TOSD7 | I-TOSC7 |
8 | 8 | 0.8 | Tosg8 | Tosd8 | I-TOSC8 |
9 | 8 | 0.8 | I-tosg9 | I-tosd9 | I-TOSC9 |
9.5 | 8 | 0.8 | I-tosg10 | I-tosd10 | I-TOST10 |
10 | 8 | 0.8 | I-tosg11 | Tosd11 | I-TOSC11 |
10.5 | 8 | 0.8 | I-tosg10.5 | Tosd10.5 | I-TOSC10.5 |
11 | 8 | 0.8 | I-tosg11 | Tosd11 | I-TOSC11 |
12 | 8 | 0.8 | I-TOSG12 | Tosd12 | I-TOSC12 |
13 | 10 | 1 | I-TOSG13 | I-tosd13 | I-tosc13 |
14 | 10 | 1 | I-TOSG14 | I-TOSD14 | I-TOSC14 |
14.5 | 10 | 1 | I-TOSG14.5 | I-TOSD14.5 | I-TOSC14.5 |
15 | 10 | 1 | I-TOSG15 | I-tosd15 | I-TOSC15 |
16 | 12 | 1 | Tosg16 | Tosd16 | I-TOSC16 |
17 | 12 | 1 | I-TOSG17 | I-tosd17 | I-TOSC17 |
18 | 12 | 1 | I-TOSG18 | Tosd18 | I-tosc18 |
20 | 12 | 1 | I-TOSG20 | I-TOSD20 | I-TOSC20 |
25 | 12 | 1.2 | Tosg25 | Tosd25 | I-TOSC25 |
30 | 15 | 1.5 | I-TOSG30 | I-TOSD30 | I-TOST30 |
35 | 15 | 1.8 | I-TOSG35 | Tosd35 | I-TOSC35 |
40 | 15 | 1.8 | I-TOSG40 | I-TOSG40 | I-TOSC40 |
45 | 15 | 1.8 | I-TOSG45 | I-TOSG45 | I-TOSC45 |
52 | 15 | 2 | Tosg52 | Tosg52 | I-tosc52 |
Ukupakisha
Iphakheji yasentwasahlobo ye-Hose Clomp iyafumaneka ngengxowa ye-poly, ibhokisi yephepha, ibhokisi yeplastiki, ibhegi yephepha leplastiki, kunye nokupakishwa kwabathengi okwenzelwe.
- ibhokisi yethu yemibala kunye nelogo.
- Singabonelela ngekhowudi yabathengi kunye nelebheli kuyo yonke iPakethi
- Ukupakishwa komthengi okwenziwe
Ibhokisi yemibala yokupakisha: I-100clams ye-100clams kwibhokisi encinci, i-50 clamps ngebhokisi enkulu yesayizi enkulu, emva koko ithunyelwe kwiibhokisi.
Ibhokisi yeplastiki yokupakisha: I-100clams ngebhokisi yebhokisi encinci, i-50 clamps ngebhokisi nganye yesayizi enkulu, emva koko ithunyelwe kwiibhokisi.
Ingxowa ye-poly enephakheji yephepha: Indawo nganye yengxowa yengxowa iyafumaneka kwi-2, 5,10, okanye ukupakishwa kwabathengi.